重量:181 克
高品质 Merlinite (树状蛋白石) – 蓝玉髓和乳白蛋白石单品 | 洞察力与平衡石
这款卓越的 Merlinite / 树状蛋白石经过精心切割和抛光,展现出深蓝色玉髓和温暖的乳白色蛋白石色调的迷人结合。这种对比感觉几乎如同炼金术一般:深夜蓝流向光明,点缀着精致的树状内含物,仿佛墨水漂浮在水中或古老的植物素描。
不规则形状的展示品具有强烈的清晰度、光滑的抛光和井然有序的内部结构,使它成为适合严肃收藏家和沉思空间的高质量标本。它突出了 Merlinite 的独特主题,二元性,光明与阴影,智力与直觉,深度与清晰。
这是一件天然的、独一无二的作品。您将收到照片中展示的那块石头。
形而上学特性
Merlinite 传统上与内在平衡、洞察力和有意识的整合相关。蓝玉髓和蜂蜜蛋白石的存在通常被解释为平静感知与扎实自信之间的和谐。
常见的形而上学特性包括:
增强的直觉和内在意识
平衡理性思考与情感智力
深入反思与阴影整合
在复杂决策中保持心灵清晰
轻柔的稳定感而不觉沉重
树状结构据说象征着看不见的连接和自然秩序,鼓励耐心、观察和信任缓慢展开的过程。
特别适合
这块石头可能特别适合:
心理学家和治疗师 – 平衡、感知、整合
研究人员和学者 – 模式识别和专注
艺术家和设计师 – 对比、象征、视觉深度
灵性从业者 – 冥想和内省工作
作家和哲学家 – 复杂中的清晰
探索我们的商店
我们邀请您浏览我们的 Merlinite / 树状蛋白石系列,特色包括蜂蜜色、蓝色、黑色甚至红色树状蛋白石。我们提供原石和晶洞,以及抛光的自由形态,无论是大型陈述作品还是较小的标本。每一个都携带着自己安静的世界。
如有其他问题,请随时与我们联系。感谢您支持我们的家族企业!
| MATERIALS | natural stone,Mineral Specimens |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.170,29 TL | 6.170,29 TL |
| 2 | 3.085,15 TL | 6.170,29 TL |
| 3 | 2.056,76 TL | 6.170,29 TL |
| 4 | 1.542,57 TL | 6.170,29 TL |
| 5 | 1.234,06 TL | 6.170,29 TL |
| 6 | 1.028,38 TL | 6.170,29 TL |
| 7 | 881,47 TL | 6.170,29 TL |
| 8 | 771,29 TL | 6.170,29 TL |
| 9 | 685,59 TL | 6.170,29 TL |
| 10 | 617,03 TL | 6.170,29 TL |
| 11 | 560,94 TL | 6.170,29 TL |
| 12 | 514,19 TL | 6.170,29 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















