重量: 87 克
一对 • 抛光天然石 • 蓝色和白色夹杂的蛋白石 • 直觉与平衡之石 • 收藏矿物
一件美丽的(树枝状蛋白石),其引人注目的天然树枝状夹杂物像是自然形成的精致树枝、流动的墨迹或微型景观。柔和的白色蛋白石与复杂的深色矿物结构之间的对比为这件作品增添了一种神秘而几乎魔幻的色彩。
这个标本已被一分为二,并进行了抛光,展示其内部图案,同时保留其天然外边缘。每一颗夹杂物经过数百万年的形成,使得这件收藏石完全独一无二。
因其光明与黑暗能量的平衡而受到珍爱,象征着和谐、直觉和内在意识。其迷人的外观和宁静的存在感使其成为收藏家、冥想空间或有意义的礼物的理想选择。
✨ 地球创造的自然艺术作品。
特点:
• 真实的 / 树枝状蛋白石
• 抛光的一对(切割并完成)
• 独特的树枝状“树形”夹杂物
• 保留天然外部纹理
• 独一无二的收藏标本
• 高对比度的蓝色、黑色和白色图案
形而上学性质
与二元性、精神洞察力和能量平衡相关联。
• 增强直觉和内在智慧
• 平衡光明和阴影能量
• 鼓励个人成长和自我发现
• 支持冥想和深度意识
• 促进思维清晰和聚焦
• 加强与自然和宇能的连接
• 帮助释放能量阻塞
其分枝状夹杂物常被视为连接、扩展和意识的象征。
这块石头可能支持的职业
由于其增强集中力和洞察力的特质,merlinite 可能与以下职业 resonate:
• 艺术家和设计师(创造灵感)
• 作家和说书人(想象力和清晰度)
• 治疗师和顾问(情感平衡)
• 灵修者和能量疗愈师
• 研究员和分析师(模式识别)
• 教师和学生(心理清晰)
• 教练和导师(指导和意识)
✨ 在我们的商店探索更多
我们邀请您浏览我们的 / 系列,其中包括蜂蜜色、蓝色、黑色,甚至是红色的树枝状蛋白石。我们提供原石和晶洞,以及抛光的自由形状,有大型醒目作品和较小的标本。每一颗都蕴藏着自己的静谧世界。
如有其他问题,请随时联系我们。感谢您支持我们的小企业!
| MATERIALS | natural stone,Mineral Specimens |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.712,22 TL | 4.712,22 TL |
| 2 | 2.356,11 TL | 4.712,22 TL |
| 3 | 1.570,74 TL | 4.712,22 TL |
| 4 | 1.178,06 TL | 4.712,22 TL |
| 5 | 942,44 TL | 4.712,22 TL |
| 6 | 785,37 TL | 4.712,22 TL |
| 7 | 673,17 TL | 4.712,22 TL |
| 8 | 589,03 TL | 4.712,22 TL |
| 9 | 523,58 TL | 4.712,22 TL |
| 10 | 471,22 TL | 4.712,22 TL |
| 11 | 428,38 TL | 4.712,22 TL |
| 12 | 392,69 TL | 4.712,22 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












