寸法・重量
• 幅:5.5 cm(2.16インチ)
• 高さ:10 cm(3.93インチ)
• 奥行き:6 cm(2.36インチ)
• 重量:356グラム(0.78ポンド/12.55オンス)
標本の詳細
磨かれたブラックシー・フラワーアゲートのペア ― ラベンダーブルーとマスタードイエローの羽毛状カルセドニー、縞模様のクリスタル・ジオード・ノジュールの分割片。
この作品について:「ボタニカル・カルセドニー・ガーデン」
カットと研磨が施されたブラックシー・アゲートが織りなす、精緻な自然の風景に足を踏み入れてみてください。
対になった各面には、鋭い要塞状の縞模様と、球状の「花」を思わせる羽毛状構造という珍しい組み合わせが見られます。高い光沢に仕上げられている一方、裏面には火山性母岩の粗い外皮がそのまま残されています。
外縁部にはチャコールグレー、濃いブラウン、赤橙色の母岩が広がり、そこから円形に放射するマスタードイエローとクリーム色の花状羽毛模様へと移り変わります。花のような模様は、霞がかったラベンダーブルーと氷のように半透明な白色の細かな要塞状縞模様が集まる中央の空洞を取り囲み、小さく開いたジオードの空洞を形作っています。
ディスプレイ・インテリア用途
• 高品質鉱物コレクション:希少なマスタードイエローの花状羽毛模様、ラベンダーブルーのカルセドニーの縞模様、結晶質の石英空洞を備えた、キャビネットクラスの大型アナトリア産標本。
• インテリアデザイン・スタイリング:エグゼクティブデスク、コーヒーテーブル、本棚のディスプレイ、鉱物トレイなどの印象的で芸術的なセンターピースに最適です。
• 写真・アートのインスピレーション:有機的な植物状の羽毛ロゼットと、くっきりとした幾何学的な線描との鮮やかなコントラストは、イラストレーター、グラフィックデザイナー、パターンアーティストにとって優れた視覚的参考資料となります。
お届けするもの
写真と動画に写っている、正確に対になる磨かれた分割片。
配送・取り扱い
DHL/FedEx/UPSによるエクスプレス国際配送で迅速にお届けします。安全に配送できるよう、細心の注意を払って梱包いたします。
ご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。当方のラピダリー工芸と小規模ビジネスを応援してくださり、ありがとうございます!
ご注意/免責事項:
すべての標本は天然の地質形成物であり、家庭用装飾、インテリアディスプレイ、鑑賞、鉱物収集のみを目的として販売されています。

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















