寸法・重量
• 幅:3 cm(1.18インチ)
• 高さ:7.5 cm(2.95インチ)
• 奥行き:3.5 cm(1.37インチ)
• 重量:205グラム(0.45ポンド/7.23オンス)
標本の詳細
鮮やかなジャスパーレッド、黄土色のイエロー、ラベンダーライラック、ブラックシーアゲートの研磨ペア ― カラフルな羽毛状模様を持つ要塞状アゲート団塊の半割り標本。
この作品について:「多色火山モザイク」
この上質な色彩豊かなブラックシーアゲートストーンのペアで、ディスプレイを華やかに彩りましょう。
正確に半分にカットすることで、対照的な鉱物模様で満たされた鏡面状の内部断面を露出させています。両方の半片は表面をガラスのように磨き上げる一方、滑らかで自然な外側の面を保っています。
この標本は、非常に印象的で鮮やかな色彩を特徴としています。表面は、燃えるように豊かなジャスパーレッドと濃いテラコッタ色の角礫状アゲートが大部分を占めています。この赤い景観を横切るように、明るい黄土色の羽毛状模様と、半透明のラベンダーライラック色のカルセドニーによる繊細な雲状模様が見られます。さらに、チャコールブラックの球状インクルージョンと、オリーブ色を帯びたブラウンの母岩質の模様がアクセントを添えています。
ディスプレイ・インテリア用途
• 上質な鉱物コレクション:高コントラストのジャスパーレッド・カルセドニー、ラベンダー色の雲状模様、明るい黄土色の羽毛状模様、球状の黒色インクルージョンを備えた、キャビネット展示にも適したアナトリア産標本。
• インテリアデザイン・スタイリング:役員用デスク、本棚のディスプレイ、コーヒーテーブル、厳選した鉱物トレーなどに最適な、鮮やかで洗練された有機的アクセント。
• 写真・アートのインスピレーション:温かみのある赤、黄色、柔らかなライラック色による食欲をそそる豊かな色彩が、料理人、料理デザイナー、ビジュアルアーティストに直感的なインスピレーションを与えます。
お届けするもの
写真および動画に掲載されている、実物の対応する研磨済み半片ペア。
配送・取扱い
DHL/FedEx/UPSによるエクスプレス便で、世界各地へ迅速に発送します。安全にお届けできるよう、細心の注意を払って梱包します。
ご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。私たちの石材加工技術と小規模ビジネスをご支援いただき、ありがとうございます!
注意事項/免責事項:
すべての標本は天然の地質形成物であり、家庭用装飾、インテリア展示、鑑賞、鉱物収集のみを目的として販売されています。

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,29 TL | 9.250,29 TL |
| 2 | 4.625,14 TL | 9.250,29 TL |
| 3 | 3.083,43 TL | 9.250,29 TL |
| 4 | 2.312,57 TL | 9.250,29 TL |
| 5 | 1.850,06 TL | 9.250,29 TL |
| 6 | 1.541,71 TL | 9.250,29 TL |
| 7 | 1.321,47 TL | 9.250,29 TL |
| 8 | 1.156,29 TL | 9.250,29 TL |
| 9 | 1.027,81 TL | 9.250,29 TL |
| 10 | 925,03 TL | 9.250,29 TL |
| 11 | 840,94 TL | 9.250,29 TL |
| 12 | 770,86 TL | 9.250,29 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















