寸法と重量
• 幅:3.5センチメートル(1.38インチ)
• 高さ:6.5センチメートル(2.56インチ)
• 奥行き:2センチメートル(0.79インチ)
• 重量:72グラム(0.16ポンド/2.54オンス)
標本の詳細
研磨加工されたアナトリア産アメジスト・アゲートのフリーフォーム標本。滑らかな鏡面仕上げの背面と縁、ダークオニキス・アゲートの縞模様、テラコッタ色の母岩インクルージョン、そして輝く紫色のアメジスト・ドルージー結晶で覆われた広い展示面が特徴です。
この作品について:「バイオレット・ピーク:研磨アナトリア産アゲート・フリーフォーム」
炎のような洗練されたフリーフォームのシルエットに仕上げられた、コンパクトなトルコ産標本です。背面と側面の輪郭は高光沢に研磨され、一方、正面は自然のままのきらめく結晶面を残しています。濃い青みがかった黒色のアゲートが、背面の特徴的なテラコッタ色の母岩マトリックスを包み込み、その上に輝く紫色のアメジスト結晶が一面に広がっています。
ディスプレイおよびインテリア用途
• 鉱物コレクション:鮮やかな色のコントラスト、暗色のアゲートによる縁取り、明るいドルージー結晶の広がりが魅力の、親指サイズ/キャビネットサイズのフリーフォーム標本です。
• インテリアデザインおよびスタイリング:自立しやすく、鉱物棚、デスクディスプレイ、クリスタルトレイなどに魅力的なアクセントを添えます。
• アートおよびデザインのインスピレーション:石材加工職人、宝石職人、アーティストが、石英の成長、ドルージー形成、火山性マトリックス構造を研究するための優れた参考作品です。
お届けするもの
写真に掲載されているものと同一の一点物の標本です。
配送および取り扱い
DHL/FedEx/UPS/TNTによるエクスプレス便で、世界各地へ迅速に発送します。通常、3~6営業日でお届けします。安全に到着するよう、細心の注意を払って梱包いたします。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。私たちの石材加工技術と小規模ビジネスを応援していただき、ありがとうございます!
ご注意/免責事項:
すべての標本は天然の地質形成物であり、家庭の装飾、室内展示、鑑賞、鉱物収集のみを目的として販売されています。背面の母岩マトリックスと側面の縁は手作業で高光沢に研磨されていますが、正面の展示面には本物の自然な結晶ドルージーの質感が保たれています。

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.080,16 TL | 6.080,16 TL |
| 2 | 3.040,08 TL | 6.080,16 TL |
| 3 | 2.026,72 TL | 6.080,16 TL |
| 4 | 1.520,04 TL | 6.080,16 TL |
| 5 | 1.216,03 TL | 6.080,16 TL |
| 6 | 1.013,36 TL | 6.080,16 TL |
| 7 | 868,59 TL | 6.080,16 TL |
| 8 | 760,02 TL | 6.080,16 TL |
| 9 | 675,57 TL | 6.080,16 TL |
| 10 | 608,02 TL | 6.080,16 TL |
| 11 | 552,74 TL | 6.080,16 TL |
| 12 | 506,68 TL | 6.080,16 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





