重さ: 95 g
エセリアル ブラック シー アゲート ペア | ラベンダーブルーとゴールド バンド アゲート | ドゥルージークォーツ コアジオード | 紫の鉱物サンプル | ユニークなコレクターズストーン
有名なこのペアのアゲートは、カラフルでクリスタルな形成の驚くべき組み合わせを提供します。専門的にカットされ、磨かれたこれらのノジュールは、クリスタルの世界への「窓」を形成する中央のジオード空間を持っています。
視覚的特性
カラーパレット: 主体は魅力的なラベンダー紫とパーウィンクルブルーです。この涼やかな色調の中に、踊る炎や遠い星のように見える印象的な金色と琥珀色の輝きがあります。
形成: 細かい半透明のカルセドニーバンドは、滑らかな雲のような質感を作り、これは輝く白いドゥルージークォーツのコーティングへと移行します。
コア: 固体コアのアゲートとは異なり、この石はどの角度からも光をキャッチするクリスタルの「洞窟」を示す空のジオードの中心を持っています。
形而上学的特性
スピリチュアルな目覚め: ラベンダーと紫の色調は、伝統的にクラウンと第三の目のチャクラに関連付けられ、直感を強化し、より高い意識とのつながりを求めるために使われます。
内なる光: 青の領域の中の金の輝きは、平穏の中での「火花」を象徴し、情熱や目的を再発見したい人に理想的です。
神聖なスペース: ジオードとして、この石の中空のコアはエネルギーを保ち増強すると信じられており、意図を現出させ、家庭環境を守る強力な手段となります。
理想的な職業
この石のユニークな「内部世界」と天体の色彩は、以下の職業に最適な伴侶となります:
天文学者と物理学者: 星雲や宇宙現象に似ているため。
セラピストと心理学者: 潜在意識の深層と内なる自己に見出される「宝石」を象徴するため。
ジュエリーデザイナー: 色の理論や有機的な幾何学に対しての高品質なインスピレーションの源として。
ヨガとマインドフルネスコーチ: 「センタリング」エクササイズや深い瞑想中に心を集中させるのに役立つため。
特性:
タイプ: 黒海バンドアゲート (ジオードタイプ)
表面: 両面に繊細なカットと高い光沢。
他に質問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。小さなビジネスを支援していただき、ありがとうございます!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















