寸法と重量
・幅:4センチメートル(1.57インチ)
・高さ:5センチメートル(1.97インチ)
・深さ:0.5センチメートル(0.20インチ)
・重量:13グラム(0.03ポンド/0.46オンス)
標本詳細
両面研磨ハニーマーリナイト/デンドリティックオパールスライス – 高光沢のミラー仕上げが施された薄いアナトリア結節セクションで、片側が透けたアンバーハニーイエローおよび不透明なホワイトコモンオパールマトリックス、細かいブラックマンガンデンドライト、自然な外縁を特徴としています。
この作品について: "ゴールデンウィンドウ:両面研磨ハニーマーリナイトスライス"
洗練された薄いスライスにカットされ、両側にプロフェッショナルなミラーポリッシュが施されたこのコンパクトな標本は、どの角度からも素晴らしい光の伝達を示します。上部領域には、光り輝く、透けたハニーイエローのマトリックスに設定された、不透明な雪のような白のコモンオパールの特徴的なポケットがあります。細部のチャコールブラックのマンガンデンドライトが縁と内部層を際立たせ、両面から見える繊細で羽のようなコントラストを作り出しています。
ディスプレイ&装飾用途
・高品質鉱物コレクション: 両面高光沢ポリッシュ、強い透明性、暖かいゴールドトーン、鮮明な樹枝状包含物で評価される多目的両面ディスプレイスライス。
・光およびウィンドウディスプレイ: フローティングフレーム、両面ガラスディスプレイ、バックライトスタンド、または光が美しく両面を通る窓の縁に最適。
・ラピダリー&アートミューズ: ゴールデン色調、微細な有機的な分枝構造、両面のクリアさがアーティストや鉱物愛好家に豊かな視覚インスピレーションを提供します。
あなたが受け取るもの
写真およびビデオに示された正確な単一両面研磨標本スライス。
質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。私たちのラピダリークラフトおよび小規模ビジネスをサポートしていただきありがとうございます!
すべての標本は家庭用装飾、インテリアディスプレイ、視覚的鑑賞、鉱物収集目的のため専用に販売されている天然地質学的形成物です。この作品は、両面に高光沢のミラーポリッシュと自然な無研磨外縁を備えています。

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















