重さ: 224g
希少な黒海縞瑪瑙ペア - 緋色の赤と蜂蜜黄土の瑪瑙、キラキラと輝くドルジークォーツの中心 - 磨かれた天然晶洞片 - 地鎮石
自然の内なる火が石に閉じ込められた
この博物館品質の黒海縞瑪瑙ペアは、自然の対比の巨匠です。精密にカットされ磨かれたこれらの「双生児」スライスは、暖かい蜂蜜の黄土色と深い琥珀色に溶け込む高強度の緋色の赤いボーダーを特徴としています。中心部は輝く白いクォーツのコアに開かれており、繊細でキラキラとしたドルジークリスタル形成で縁取られた独特の自然の亀裂が現れます。
ドルジーの「亀裂」は、石の形成への窓として機能し、動きに応じて光を捉えます。これらは、個性、歴史、そしてひときわ煌めきを求める人々に最適です。
原産: 黒海地域
色彩: 緋色の赤、蜂蜜色、黄土色、雪のような白。
特別な特徴: 自然の静脈に沿った希少な内部ドルジークォーツ結晶化。
形状: 一致したペア (2個)、暗い自然の基岩外観を持つ手磨きの面。
形而上的な特性
この炎の色調と結晶性のドルジーが組み合わさり、実現と内なる強さの石を作り出します。
赤と黄土の縞模様: 根と仙骨のチャクラを強く刺激し、これらの色が身体のエネルギーを安定させ、創造的な情熱を燃え上がらせます。
ドルジークォーツ: 「鏡の石」として知られるドルジーは、着用者がリラックスし自分の内なる光と繋がるのを助けると信じられています。アゲートの周囲のエネルギーを増幅しながら、グループの調和を促進します。
「容器」のエネルギー: アゲートはクォーツを保護する輪を形成するため、この石は外部のネガティブなものから「内なる火」を守る強力な護符です。
これらの職業に最適
この緋色と金色の瑪瑙の強烈で土着なエネルギーは、以下にぴったりです:
起業家 & 新創業者: 赤い縞の「火」が新しいものを構築するために必要な駆動力を支えており、同時にクォーツの中心は方向性を維持するための明確さを提供します。
地質学者 & 科学教育者: 明確な縞模様と目に見えるドルジー形成は、火山活動を説明するための完璧な「教える石」となります。
講演者 & パフォーマー: 落ち着いた黄土色と緋色のトーンは「舞台の緊張」を管理するのを助け、ドルジーの中心はあなたの個性を「キラキラ」させ、会場の隅々まで届かせます。
ご質問がございましたら遠慮なくお問い合わせください。小規模ビジネスをサポートしていただきありがとうございます!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















