重さ: 95 g
研磨された黒海縞瑪瑙 - 電気オレンジ & 輝くブルーアイ瑪瑙 - 自然の双子ジオードスライス - 保護 & 活力石サンプル
大地の炎の同心円作品
この素晴らしい黒海縞瑪瑙は、この地域で最も活気のある自然な色のコントラストのいくつかを示しています。各スライスは鋭いスカイブルーと柔らかなライラック色の強化リングに移行する燃えるような電気オレンジの中心を明らかにします。この活気ある層は、深い暗い母岩のマトリックスの中に保持され、これにより色がまるで表面から「飛び出す」ように見えます。
専門的にカットされ、高輝度で手で研磨されたこの双子スライスは、完璧なミラーセットを形成します。同心円の「目」のパターンは、高品質の強化瑪瑙の古典的な特徴であり、このセットをいかなる鉱物コレクションの中心部として、またはモダンな家やオフィスへの大胆な追加としてにします。
起源: 黒海岸
色: 電気オレンジ、スカイブルー、ライラックパープル、アーシーチョコレート。
形式: マッチした「双子」、精密に研磨済み表面。
ユニークな特徴: クリスタルコアを持つ高彩度の「目」形成。
特徴
「目」形成と高エネルギーの色によって、この石はビジョンとエネルギー的なシールドのための強力なツールです。
オレンジコア: サクラルチャクラと共鳴し、創造性、勇気、身体の活力を育てます。
ブルー & ライラックリング: 喉と第三の目チャクラに関連しており、これらの色は明確なコミュニケーションと幻想を超える能力を促進します。
「目」保護: 歴史的に、目のパターンがある瑪瑙は「邪視」を防ぎ、持ち主を否定的な精神的影響から守るためにお守りとして使用されました。
この職業に最適
この電気オレンジとブルー瑪瑙の集中的で保護的なエネルギーは、以下の職業に理想的です:
デジタルアーティスト & イラストレーター: 高コントラストで「サイバー」な色のパレットが、モダンで活気ある美学と共に作業する人々に自然なインスピレーションを与えます。
法曹プロフェッショナル & リサーチャー: 石の「明確な視界」と否定性からの保護の象徴性は、複雑な状況で真実を明らかにしなければならない人々をサポートします。
ビジョナリーな企業家: 彼らの目標に「完全に集中」することに留まり、身体の活力を維持するのに役立ちます。
他に質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。小さな事業をサポートしていただきありがとうございます!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.079,29 TL | 10.079,29 TL |
| 2 | 5.039,64 TL | 10.079,29 TL |
| 3 | 3.359,76 TL | 10.079,29 TL |
| 4 | 2.519,82 TL | 10.079,29 TL |
| 5 | 2.015,86 TL | 10.079,29 TL |
| 6 | 1.679,88 TL | 10.079,29 TL |
| 7 | 1.439,90 TL | 10.079,29 TL |
| 8 | 1.259,91 TL | 10.079,29 TL |
| 9 | 1.119,92 TL | 10.079,29 TL |
| 10 | 1.007,93 TL | 10.079,29 TL |
| 11 | 916,30 TL | 10.079,29 TL |
| 12 | 839,94 TL | 10.079,29 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















