الأبعاد والوزن
• العرض: 4 سنتيمترات (1.57 إنش)
• الارتفاع: 5.5 سنتيمترات (2.17 إنش)
• العمق: 1.5 سنتيمترات (0.59 إنش)
• الوزن: 46 جرامًا (0.10 رطل / 1.62 أوقية)
تفاصيل العينة
شريحة نودول Merlinite مصقول / عقيق دندريتي - قسم نودول أناضولي أحادي يتميز بواجهة مرآة لامعة عالية، نواة عميقة من العنبر-العسل، تباين كريمي وأصفر، تضمينات دندريتية صفراء دافئة، وظهر غير مصقول.
حول هذه القطعة: "عيون العسل: شريحة نودول ميرلينيت أصفر مصقول"
مقطوع من نودول أناضولي أحادي ومصقول بشكل وجه إلى لمعان مرآوي عالٍ، تعرض هذه العينة لوحة ألوان دافئة نادرة. يتميز النواة المركزية بمركز عقيقي شفاف وغني بالعنبري-العسل محاط بحلقات أوبال كريمي وأصفر زبدي. وتنتشر منه نحو الحافة الخفيفة تضمينات دقيقة وباهتة بلون أصفر/ذهبي دندريتي حديد/منغنيز.
الاستخدامات في العرض والديكور
• مجموعات المعادن الفاخرة: شريحة عرض لأنواع معدنية نادرة ذات لوحة ألوان صفراء عسليًا وجمالية مدارية واضحة وواجهة مصقولة كمرآة.
• التصميم الداخلي والتنسيق: مثالي كقطعة مركزية دافئة وعضوية لرفوف العرض، خزائن المعادن، أو ترتيبات المكاتب.
• التصوير الفوتوغرافي والأعمال الفنية: تقسيم الألوان الحلقي، الألوان الذهبية، والهياكل المتفرعة الدقيقة توفر إلهامًا بصريًا غنيًا للفنانين والمصممين.
ستحصل على
القطعة الفردية المحددة الظاهرة في الصور والفيديو.
يرجى عدم التردد في التواصل في حال كان لديك أي أسئلة. نشكركم على دعمكم لحرفتنا الصغيرة!
كل القطع هي تكوينات جيولوجية طبيعية تُباع حصريًا لأغراض الديكور المنزلي، العرض الداخلي، التقدير البصري، وجمع المعادن. تتميز هذه القطعة بواجهة عرض مصقول بشكل احترافي مع خلفية طبيعية غير مصقول.

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.828,02 TL | 5.828,02 TL |
| 2 | 2.914,01 TL | 5.828,02 TL |
| 3 | 1.942,67 TL | 5.828,02 TL |
| 4 | 1.457,00 TL | 5.828,02 TL |
| 5 | 1.165,60 TL | 5.828,02 TL |
| 6 | 971,34 TL | 5.828,02 TL |
| 7 | 832,57 TL | 5.828,02 TL |
| 8 | 728,50 TL | 5.828,02 TL |
| 9 | 647,56 TL | 5.828,02 TL |
| 10 | 582,80 TL | 5.828,02 TL |
| 11 | 529,82 TL | 5.828,02 TL |
| 12 | 485,67 TL | 5.828,02 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















