الأبعاد والوزن
• العرض: 3.5 سنتيمتر (1.38 بوصة)
• الارتفاع: 5 سنتيمتر (1.97 بوصة)
• العمق: 1.5 سنتيمتر (0.59 بوصة)
• الوزن: 50 جرام (0.11 رطل/ 1.76 أوقية)
تفاصيل العينة
نودل حر الشكل مٌجلى بالكامل من عسل الميرلينيت/ الأوبال المتفرع - عينة نودل أناتولية واحدة تتميز بلمسة نهائية مرآوية عالية اللمعان بدرجة 360 درجة، وتجميل دائري بلون أصفر كناري وكريمي، ونواة زيتونية-كهرمانية داكنة، واحتوائها على شوائب منغنيز سوداء دقيقة.
عن هذا القطعة: "حدقة مدارية: ميرلينيت أصفر حر الشكل مُجلّى بالكامل"
شكلت يدوياً وخضعت للجلاء من جميع الجوانب لتصل إلى النهاية المرآوية ذات اللمعان العالي، تعرض هذه العينة الحرة الشكل هندسة واضحة بشكل استثنائي تشبه العين. تتضمن النقطة المركزية تركيز نوع من الكالسيدوني زيتوني كهرماني داكن محاط بخواتم أوبال كريمية وكنارية صفراء شفافة، مع تواجد شوائب منغنيزية سوداء داخل المنطقة الداخلية.
استخدامات العرض والديكور
• مجموعات الأحجار الكريمة الفاخرة: قيمة بمظهرها المتماثل مثل عين الهدف، وبتشبع ألوانها الأصفر الزاهي ولمعانها المتكاملة.
• التصميم الداخلي والتنسيق: مثالية كقطعة لمسة نهائية مرنة وملموسة لدواليب العرض أو صواني الأحجار الكريمة أو تجهيزات مكاتب المدراء.
• التصوير الفني ومصدر إلهام للفنانين: الحلقات الدائرية الحادة، والألوان العسلية الصفراء الغنية، والهياكل المتفرعة العضوية تقدم مصدر إلهام بصري للفنانين والمصممين.
سوف تتلقى
العينة الحر الشكل المُجلّى بالكامل نفس التي تظهر في الصور والفيديو.
الشحن والمعالجة
شحن سريع عالمياً عبر البريد السريع (DHL / FedEx / UPS). يتم تعبئتها بعناية تامة لضمان وصول آمن.
يرجى الحرص على التواصل معنا لأي استفسارات. شكراً لدعمكم لحرفتنا وصناعتنا الصغيرة!
---
يرجى الانتباه / إخلاء المسؤولية:
جميع العينات هي تشكيلات جيولوجية طبيعية بيعت حصريًا لأغراض الديكور المنزلي، العرض الداخلي، التقدير البصري، وجمع المعادن. تم صقل هذه العينة بالكامل من جميع الجوانب (لمسة نهائية بدرجة 360 درجة).

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.807,04 TL | 5.807,04 TL |
| 2 | 2.903,52 TL | 5.807,04 TL |
| 3 | 1.935,68 TL | 5.807,04 TL |
| 4 | 1.451,76 TL | 5.807,04 TL |
| 5 | 1.161,41 TL | 5.807,04 TL |
| 6 | 967,84 TL | 5.807,04 TL |
| 7 | 829,58 TL | 5.807,04 TL |
| 8 | 725,88 TL | 5.807,04 TL |
| 9 | 645,23 TL | 5.807,04 TL |
| 10 | 580,70 TL | 5.807,04 TL |
| 11 | 527,91 TL | 5.807,04 TL |
| 12 | 483,92 TL | 5.807,04 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















