الأبعاد: 5 سم × 5 سم × 2 سم
الوزن: 68 جرام
كون مصغر في الحجر: شريحة "غابة الشتاء" مصقولة من الميرلينيت (أوبال شجيري)
أدعُ تحفة فنية مذهلة من روعة الأرض الطبيعية إلى مساحتك! مقطوعة بإتقان ومصقولة يدويًا إلى لمعان عالي باهر، تُظهر هذه العينة الممتازة من المرلينيت (الأوبال الشجيري) فصلًا في التباين العضوي والتناظر الطبيعي.
نواة غنية عميقة من الأزرق الداكن محاطة بحلقة بيضاء ملفتة للنظر، حيث تتفرع شجريات المنغنيز السوداء القاتمة بشكل مذهل. هذه "السراخس الحجرية" تقف في تباين حاد مع الخلفية الشاحبة، مما يخلق الوهم السحري لـغابة شتوية غامضة غارقة في الضباب تحت تساقط الثلوج في ضوء القمر.
يُعتبر كـ"حجر العالم الخيميائي وبوابة الازدواجية" النهائي، حيث يحمل هذا الحجر الأزرق والأبيض ترددًا عاليًا ونقيًا:
البوابة الواعية واللاواعية: التكوين المميز على شكل "عين" يعمل كرمز بوابة، مما يساعدك في الوصول إلى الحكمة الحدسية العميقة بينما يبقي طاقتك متصلة بالأرض.
سيد العمل مع الظلال والتحول: الألوان الهادئة من الأزرق والأبيض تهدئ العقل المفرط النشاط، مما يجلب الوضوح والنور العاطفي لدمج الظلال الداخلية.
سحر الأرض والارتباط بالعناصر الطبيعية: الشجريات المتفرعة الدقيقة تقوي رابطة طاقتك مع ممالك النبات والمعادن، مما يعزز الصبر والتناغم الطبيعي.
جامعي البلورات المتميزين: نقش "عين/بوابة" نادر مع تقسيم ألوان واضح يبرز على الفور في أي عرض معدني.
علماء النفس والمعالجين بالتنويم المغناطيسي: يعمل كنقطة تركيز مهدئة واستبطانية تمثل طبقات النفس البشرية.
الباحثين والمحللين والمخططين: التفرع العضوي يرمز إلى التعرف على الأنماط والنمو الشامل.
الممارسين الروحيين ومعلمي الريكي: عنصر نابض في مراكز التأمل، وشبكات البلورات، والعمل العلاجي الحدسي.
ملاحظة: هذه عينة فريدة وجديدة زنة 68 جرام. سوف تتلقى القطعة المحددة المعروضة في الصور.
| MATERIALS | natural stone,Mineral Specimens |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 4.238,74 TL | 4.238,74 TL |
| 2 | 2.119,37 TL | 4.238,74 TL |
| 3 | 1.412,91 TL | 4.238,74 TL |
| 4 | 1.059,69 TL | 4.238,74 TL |
| 5 | 847,75 TL | 4.238,74 TL |
| 6 | 706,46 TL | 4.238,74 TL |
| 7 | 605,53 TL | 4.238,74 TL |
| 8 | 529,84 TL | 4.238,74 TL |
| 9 | 470,97 TL | 4.238,74 TL |
| 10 | 423,87 TL | 4.238,74 TL |
| 11 | 385,34 TL | 4.238,74 TL |
| 12 | 353,23 TL | 4.238,74 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















