الأبعاد والوزن
• العرض: 11 سم (4.33 بوصة)
• الارتفاع: 14 سم (5.51 بوصة)
• العمق: 6 سم (2.36 بوصة)
• الوزن: 797 جرام (1.76 رطل / 28.11 أوقية)
تفاصيل العينة
زوج نادر من الأوبال البني الشجري (Merlinite) - نصفان مصقولان متطابقان يتميزان بقاعدة كهرمانية شوكولاتة غنية وحدود بيضاء كريمية وإضافات شجرية مثل الفروع الداكنة.
حول هذه القطعة: "منظر طبيعي غابي ترابي: أنصاف متطابقة من الأوبال البني الشجري المصقول"
خطوة إلى منظر طبيعي ضبابي يشبه الغابات مع هذا الزوج النادر من الأوبال البني الشجري. على عكس المرلينيت الأبيض التقليدي، تتميز هذه العينات بقاعدة كهرمانية شوكولاتة غنية توفّر خلفية مذهلة ذات تباين عالي لإضافات شجرية مثل الفروع الداكنة. قطع وصقل بدقة ليصبحوا على شكل مرآة، يكشف كل قطعة عن عالم داخلي معقد يشبه ظلال الأشجار ضد سماء غروب الشمس.
الاستخدام في العرض والديكور
• مجموعات المعادن الفاخرة: زوج من الجيود ذو درجة جمع يتطابق بعرض وجوه مصقولة بالمرآة، يتميز بتلوين كهرماني شوكولاتة نادر وتفرعات شجرية معقدة.
• التصميم الداخلي والتنسيق: مثالي كقطعة عضوية فاخرة وثقيلة لرياضات المكاتب التنفيذية، مراكز طاولات القهوة، أو الحوامل العروض الجيولوجية.
• التصوير الفوتوغرافي والإلهام الفني: أنصاف مرآوية، الألوان الأرضية الغنية، والتفرعات الشجرية المعقدة مثل الغابات توفّر الإلهام الهيكلي والبصري للباحثين والفنانين وعشاق الجمال.
سوف تستلم
العينة المطابقة المصقولة بالضبط كما هو موضّح في الصور والفيديو.
لا تتردد في الاتصال بأي استفسارات. شكراً لدعمكم لأعمالنا الصغيرة!
جميع العينات هي تشكيلات جيولوجية طبيعية تُباع حصريًا للديكور المنزلي، والعرض الداخلي، والتقدير البصري، ولأغراض جمع المعادن. يتميز هذا الزوج بوجوه عرض مصقولة على أنصاف متطابقة مع هوامش خارجية طبيعية خشنة.

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 10.437,27 TL | 10.437,27 TL |
| 2 | 5.218,64 TL | 10.437,27 TL |
| 3 | 3.479,09 TL | 10.437,27 TL |
| 4 | 2.609,32 TL | 10.437,27 TL |
| 5 | 2.087,45 TL | 10.437,27 TL |
| 6 | 1.739,55 TL | 10.437,27 TL |
| 7 | 1.491,04 TL | 10.437,27 TL |
| 8 | 1.304,66 TL | 10.437,27 TL |
| 9 | 1.159,70 TL | 10.437,27 TL |
| 10 | 1.043,73 TL | 10.437,27 TL |
| 11 | 948,84 TL | 10.437,27 TL |
| 12 | 869,77 TL | 10.437,27 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















