الوزن: 151 غرام
مرلينيت عالي الجودة (عقيق شجري) – حجر عمل الظل والبصيرة
تم قطع هذا المرلينيت عالي الجودة، المعروف أيضًا باسم العقيق الشجري، إلى نصفين وتم صقله بعناية، كاشفًا حواراً مذهلاً بين الضوء والظل. تشكل الأبيض اللبني الناعم والرمادي الدخاني والبلوز قاعدة هادئة، بينما تمتد الشجيرات السوداء الدقيقة عبر السطح مثل رسومات الحبر أو الخرائط القديمة أو الغابات البعيدة التي تُرى من خلال الضباب.
القطعة المصقولة الفردية جذابة خصوصًا للمجمعين أو المتأملين أو المهتمين برمزية الازدواجية. يوفر عملية الصقل وضوح استثنائي وتباين، مما يسمح للتكوينات الشجرية بالظهور حادة وثلاثية الأبعاد.
يُقدَّر المرلينيت ليس فقط لجماله البصري، ولكن لسمعته كحجر من الإدراك العميق والقوة الهادئة. هذه عينة طبيعية وفريدة من نوعها. ستتلقى القطعة نفسها الموضحة.
الخصائص الميتافيزيقية
غالبًا ما يُربط المرلينيت بالدمج، والحدس، والحقيقة الداخلية. يعتقد أنه يساعد على جسر الفكر الواعي واللاواعي، مما يجعله حجرًا مفضلاً للتأمل والبصيرة الشخصية.
عادةً ما يرتبط بـ:
عمل الظل والدمج العاطفي
زيادة الحدس والإدراك
التوازن بين المنطق وغريزة
استكشاف روحاني مستقر
البصيرة الماضية والحالية والنمو الشخصي
يُعتقد أن الشجيرات الشجرية ترمز إلى الترابط والأشكال الغير مرئية التي تشكل الحياة، مشجعة على الصبر والوضوح والفهم الأعمق.
يناسب بشكل خاص
قد يتردد صدى المرلينيت بقوة مع:
علماء النفس والمعالجين – التبصر والتوازن العاطفي
الباحثين والمحللين – التعرف على النماذج والتركيز
الفنانين والكتاب – الإلهام الرمزي والعمق
الممارسين الروحانيين – التأمل والاستكشاف الداخلي
الفلاسفة والمفكرين – دمج الأفكار المتعارضة
اكتشف المزيد في متجرنا
ندعوك لتصفح مجموعتنا من مرلينيت / العقيق الشجري التي تتميز بعقيق الشجري بلون العسل والأزرق والأسود وحتى الأحمر. نحن نقدمها في شكل خام وجيود، وكذلك في أشكال حرة مصقولة، سواء في قطع كبيرة لافتة أو عينات أصغر. كل واحدة منها تحمل عالمها الهادئ داخلها.
يرجى عدم التردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة أخرى. شكرًا لدعمكم لأعمالنا الصغيرة!
| MATERIALS | Opal |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 5.693,53 TL | 5.693,53 TL |
| 2 | 2.846,77 TL | 5.693,53 TL |
| 3 | 1.897,84 TL | 5.693,53 TL |
| 4 | 1.423,38 TL | 5.693,53 TL |
| 5 | 1.138,71 TL | 5.693,53 TL |
| 6 | 948,92 TL | 5.693,53 TL |
| 7 | 813,36 TL | 5.693,53 TL |
| 8 | 711,69 TL | 5.693,53 TL |
| 9 | 632,61 TL | 5.693,53 TL |
| 10 | 569,35 TL | 5.693,53 TL |
| 11 | 517,59 TL | 5.693,53 TL |
| 12 | 474,46 TL | 5.693,53 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır















