الأبعاد والوزن
• العرض: 4 سنتيمترات (1.57 بوصة)
• الارتفاع: 5 سنتيمترات (1.97 بوصة)
• العمق: 0.5 سنتيمترات (0.20 بوصة)
• الوزن: 13 جرام (0.03 رطل / 0.46 أوقية)
تفاصيل العينة
شريحة من العقيق الأبيض الشفاف ذو الجانبين مصقول / شريحة عقيق شجري – قسم نويدل أناضولي رفيع يتميز بإنهاء مرآوي عالي اللمعان من كلا الجانبين، مع مصفوفة عقيق كهرماني – عسلي شفاف وأبيض معتم، ونجمات شجيرية سوداء ناعمة من المنغنيز، وحافة خارجية طبيعية.
عن هذا القطعة: "نافذة ذهبية: شريحة من الميرلينيت العسلي المصقول ذو الجانبين"
مقطعة إلى شريحة رقيقة مصقولة ومراوية بشكل احترافي على كلا الجانبين، تعرض هذه العينة المدمجة نقلًا للضوء رائعًا من أي زاوية عرض. يتميز الحقل العلوي بجيب مميز من العقيق الأبيض الثلجي المعتم، متوضعًا على خلفية مصفوفة من العسل الأصفر الشفاف. نجمات المنغنيز السوداء الفحمية التفصيلية تزين الحواف والطبقات الداخلية، مما يخلق تباينًا رقيقًا شبيهًا بالريشة يمكن رؤيته من كلا الجانبين.
الاستخدامات العرضية والزخرفية
• مجموعات المعادن النادرة: قطعة عرض مزدوجة الجوانب متعددة الاستخدامات تُقدّر بلمعانها العالي المزدوج، وشفافيتها القوية، ونغماتها الذهبية الدافئة، والشمل الشجيري الواضح.
• عرض الضوء والنافذة: مثالية للأطر العائمة، والعروض الزجاجية ذات الجانبين، والحوامل المضاءة من الخلف، أو حواف النوافذ حيث يمر الضوء بشكل جميل عبر كلا الواجهتين المصقولتين.
• مصدر إلهام للفن والحياة الطبيعية: النغمات الذهبية والهياكل العضوية الدقيقة والوضوح مزدوج الوجه توفر مصدر إلهام بصري غنى للفنانين وعشاق المعادن.
سوف تستلم
القطعة العينية المصقولة ذات الجانبين المعروضة بالصور والفيديو.
لا تتردد في التواصل مع أي أسئلة. شكرًا لدعمك لحرفتنا والأعمال الصغيرة!
جميع العينات هي تشكيلات جيولوجية طبيعية تُباع بشكل حصري للديكور المنزلي، العرض الداخلي، التقدير البصري، ولأغراض جمع المعادن. تتميز هذه القطعة بتلميع مرآوي عالي اللمعان على كلا السطحين الأمامي والخلفي مع حواف خارجية غير مصقولة طبيعية.

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 7.668,14 TL | 7.668,14 TL |
| 2 | 3.834,07 TL | 7.668,14 TL |
| 3 | 2.556,05 TL | 7.668,14 TL |
| 4 | 1.917,03 TL | 7.668,14 TL |
| 5 | 1.533,63 TL | 7.668,14 TL |
| 6 | 1.278,02 TL | 7.668,14 TL |
| 7 | 1.095,45 TL | 7.668,14 TL |
| 8 | 958,52 TL | 7.668,14 TL |
| 9 | 852,02 TL | 7.668,14 TL |
| 10 | 766,81 TL | 7.668,14 TL |
| 11 | 697,10 TL | 7.668,14 TL |
| 12 | 639,01 TL | 7.668,14 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















