الأبعاد والوزن
• العرض: 1.5 سنتيمتر (0.59 بوصة)
• الارتفاع: 8 سنتيمتر (3.15 بوصة)
• العمق: 1 سنتيمتر (0.39 بوصة)
• الوزن: 34 جرام (0.07 رطل / 1.20 أوقية)
تفاصيل العينة
Merlinite مصقولة بأشكال حرّة (عقيق شجيري) - عمود نحيف مصقول باحتراف يتميز بقاعدة حليبية شفافة، نغمات زرقاء ناعمة، أجزاء من مصفوفة كريمية، وشوائب شجرية سوداء دقيقة.
حول هذا القطعة: "منظر طبيعي نحيف أثيري: عمود Merlinite مصقول"
اكتشف الأعماق المخفية للأرض مع هذه العينة النحيفة والمصقولة يدويًا من Merlinite (العقيق الشجيري). مصقلة ببراعة إلى عمود ممدود بلمسة نهائية لامعة عالية، تكشف هذه القطعة عن بنية شفافة حيث تطفو الشجرات المنغنية الداكنة التي تشبه الفروع مثل الطحالب المائية أو السرخس القديم من خلال نغمات باردة ضبابية وطبقات مصفوفة كريمية.
عرض واستخدامات الديكور
• مجموعات المعادن الفاخرة: عمود مصقول بدرجة الجامعين يتميز بانحناءات سلسة، وعمق شفاف، وتفرعات شجرية سوداء دقيقة.
• تصميم داخلي وتنسيق: مثالي كقطعة تزيين عضوية أنيقة للمكاتب التنفيذية، الأرفف الضيقة، أو قواعد العرض الجيولوجية.
• التصوير الفوتوغرافي وموسى الفن: الأسطح المصقولة اللامعة، الشكل الممدود، والتباين المعدني اللافت يوفران إلهامًا هيكليًا وبصريًا للباحثين، والفنانين، والمتذوقين.
ستتلقى
العينة الحرة المصقولة الشبيهة تمامًا كما هو موضح في الصور والفيديو.
الشحن والتوصيل
شحن سريع إلى جميع أنحاء العالم عبر البريد السريع (DHL / FedEx / UPS). مغلفة بعناية مطلقة لضمان توصيل آمن.
لا تتردد في التواصل معنا لأي أسئلة. شكرًا لدعمكم في صناعتنا الحجرية وأعمالنا الصغيرة!
---
يرجى الملاحظة / إخلاء المسؤولية:
جميع العينات هي تشكيلات جيولوجية طبيعية تباع حصريًا لأغراض الديكور المنزلي، العرض الداخلي، التقدير البصري، وجمع المعادن. تتميز هذه القطعة بشكل حر ممدود مصقول بالكامل.

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















