重量:381克
抛光黑海羽毛玛瑙对 - 鲜艳的烧橙色和芥末黄色玛瑙切片 - 天然石英晶洞双胞胎套装 - 接地与创意能量石
石中捕捉的泥土之火
这对特别的黑海羽毛玛瑙展示了丰富、温暖的地球色彩调色板。每片手工抛光的切片都揭示了一个明亮清晰的白色石英核心,周围是大胆、复杂的羽毛环,充满活力的烧橙色、锈红色和芥末黄色。这些火热的层次被深烟煤色和浓咖啡色的基体包围,使温暖的颜色展现得如此美丽。
经过精确切割为一组配对,这些双胞胎切片展示了原石的镜像地质历史。复杂的、如同景观般的羽毛结构和有机图案使这对成为矿物收藏家或任何家庭或办公室的乡村、高振动焦点的理想选择。
产地:黑海海岸
颜色:烧橙色、锈红色、芥末黄色和深炭棕色。
形式:匹配的"双胞胎"对(2件),精细抛光表面。
独特特征:高对比度的温暖羽毛结构框住一个晶体石英中心。
玄学属性
这种羽毛玛瑙丰富、温暖的色系在接地与创意之间形成强大的桥梁。
烧橙色和锈色调:这些颜色与骶根轮深刻共鸣,促进激情、体力和创意灵感。
芥末黄色:与太阳神经丛轮相联,鼓励自信、精神清晰和个人力量。
泥土棕色基体和石英中心:黑暗的基体提供强大的接地和保护,而清晰的石英核心则放大周围羽毛的温暖和快乐能量。
最适合这些职业
这种石头高度的创意和中心能量使其成为理想选择:
艺术家和工匠:自然、火热的颜色和谐作为稳定的创意能量来源,推动想法成为现实。
烹饪专业人士和厨师:温暖的秋季颜色传统上与温暖、好客和感官探索相关。
企业家和商业领袖:支持转化灵感火花为成功事业所需的自信和体力。
如果您有其他疑问,请随时与我们联系。感谢您支持我们的小型企业!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.890,01 TL | 9.890,01 TL |
| 2 | 4.945,00 TL | 9.890,01 TL |
| 3 | 3.296,67 TL | 9.890,01 TL |
| 4 | 2.472,50 TL | 9.890,01 TL |
| 5 | 1.978,00 TL | 9.890,01 TL |
| 6 | 1.648,33 TL | 9.890,01 TL |
| 7 | 1.412,86 TL | 9.890,01 TL |
| 8 | 1.236,25 TL | 9.890,01 TL |
| 9 | 1.098,89 TL | 9.890,01 TL |
| 10 | 989,00 TL | 9.890,01 TL |
| 11 | 899,09 TL | 9.890,01 TL |
| 12 | 824,17 TL | 9.890,01 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















