重量: 144 g
自然玛瑙石 • 抛光矿物标本 • 丰盛与正能量水晶 • 治愈石
这款独特的蜜色苔藓玛瑙拥有美丽的蜜色半透明背景,装饰着引人注目的红色和金色苔藓状(树枝状)形成物,在石头中创造出一个迷你自然景观。
这块石头被切成两半,作为单件出售,并经过抛光以揭示其惊人的内部结构,同时保留其天然外部边缘。每个细节都是完全自然的,使这件作品真正独一无二。
蜜色苔藓玛瑙与成长、丰盛和扎根能量有关。其温暖的金色调为任何空间带来活力、平衡和和谐。
✨ 适合水晶收藏者、冥想、能量工作或作为有意义的天然礼物。
特点:
• 自然蜜色苔藓玛瑙
• 蜜色半透明基底
• 红色和金色苔藓状/树枝状内含物
• 切成两半 – 单件
• 抛光面与自然边缘
• 独特的收藏矿物
玄学属性
蜜色苔藓玛瑙被认为携带与自然和个人成长相关的滋养和稳定能量。
• 吸引丰盛和繁荣
• 促进情感平衡和内心平和
• 帮助转化负能量
• 支持深植和稳定
• 鼓励新开始和个人成长
• 提升动力和生命能量
• 加强与自然的联系
其温暖的蜜色调象征活力,而苔藓状的形成物则代表成长和更新。
最适合的职业
由于其与创造力、成长和情感平衡的关联,对于以下职业尤其有意义:
• 艺术家和设计师
• 企业家和企业主
• 治疗师、心理学家和顾问
• 教师和教育者
• 自然相关职业(植物学、农业、园林)
• 瑜伽和冥想导师
• 能量治疗师和整体疗法从业者
如有其他问题,请随时联系我们。感谢您支持我们的小型企业!
| MATERIALS | Mineral Specimens,Natural Stone |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.954,75 TL | 3.954,75 TL |
| 2 | 1.977,37 TL | 3.954,75 TL |
| 3 | 1.318,25 TL | 3.954,75 TL |
| 4 | 988,69 TL | 3.954,75 TL |
| 5 | 790,95 TL | 3.954,75 TL |
| 6 | 659,12 TL | 3.954,75 TL |
| 7 | 564,96 TL | 3.954,75 TL |
| 8 | 494,34 TL | 3.954,75 TL |
| 9 | 439,42 TL | 3.954,75 TL |
| 10 | 395,47 TL | 3.954,75 TL |
| 11 | 359,52 TL | 3.954,75 TL |
| 12 | 329,56 TL | 3.954,75 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır


