重量:224克
稀有黑海带状玛瑙对 - 鲜红色与蜂蜜赭色玛瑙,闪亮晶亮石英核心 - 抛光的天然晶洞切片 - 接地水晶
石中捕获的自然内火
这对具有博物馆级别的黑海带状玛瑙是天然对比的完美课堂。精心切割和抛光,这些“孪生”切片展示了一个高强度的鲜红边缘,融入温暖的蜂蜜赭色和深琥珀色调。中心则打开成一个耀眼的白色石英核心,带有独特的自然裂缝,上面铺满了精致,闪闪发光的晶亮形成。
晶亮的“裂缝”犹如石头形成的一扇窗,每次移动都会捕捉到光线。对于追求特色、历史和一点点闪烁魅力的标本爱好者来说,这是完美的选择。
来源:黑海地区
颜色:鲜红色,蜂蜜黄色,赭色和雪白色。
特殊特点:天然纹路内沿线的稀有晶亮石英结晶化。
形态:匹配对(2块),手工抛光面,配有深色的天然底石外观。
形而上学属性
炽热的色调与晶亮石英结合,形成了一块显现与内在力量的石头。
红色与赭色带:对根轮和腹轮极具刺激作用,这些颜色帮助稳定物理能量并激发创造性激情。
晶亮石英:被认为是一种“镜子”石,晶亮帮助佩戴者放松并与自身的内在光连接。它放大周围玛瑙的能量,同时促进群体和谐。
“容器”能量:由于玛瑙围绕石英形成的保护环,这种石头是保护自己“内在火焰”不受外部消极影响的强大护身符。
最适合以下职业
这种鲜红和金色玛瑙的强烈,扎实的能量非常适合:
企业家与创业公司创始人:红色带的“火”支持建立新事物所需的动力,而石英中心提供保持方向所需的清晰度。
地质学家与科学教育家:清晰的带状和可见的晶亮形成使其成为解释火成过程的完美“教学石”。
公共发言者与表演者:接地的赭色和鲜红色调帮助管理“舞台紧张”,而晶亮中心帮助您的个性“闪耀”并触及房间的后部。
如有其他疑问,请随时与我们联系。感谢您支持我们的家庭小生意!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.884,10 TL | 11.884,10 TL |
| 2 | 5.942,05 TL | 11.884,10 TL |
| 3 | 3.961,37 TL | 11.884,10 TL |
| 4 | 2.971,03 TL | 11.884,10 TL |
| 5 | 2.376,82 TL | 11.884,10 TL |
| 6 | 1.980,68 TL | 11.884,10 TL |
| 7 | 1.697,73 TL | 11.884,10 TL |
| 8 | 1.485,51 TL | 11.884,10 TL |
| 9 | 1.320,46 TL | 11.884,10 TL |
| 10 | 1.188,41 TL | 11.884,10 TL |
| 11 | 1.080,37 TL | 11.884,10 TL |
| 12 | 990,34 TL | 11.884,10 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















