重量:48 克
黄色树枝蛋白石(Merlinite)抛光切片 – 黑洞树枝 | 直觉、阴影工作和洞察之石
这款醒目的黄色树枝蛋白石,通常被称为Merlinite,是一个独特的抛光切片,被切成两半后保留为一个统一的整体。在其中心,浓密的黑色树枝形成汇聚,唤起了宇宙黑洞的形象。这个效果令人着迷,吸引着目光一再向内探索。
温暖的黄色身体在黑暗的核心周围柔和地发光,光和影之间形成了强烈的对比。树枝酷似古老的分支、神经路径或星图,每种解释都随着光线和观看者的情绪而变化。
从玄学上讲,Merlinite 以决策和深刻智慧著称。这个样本特别适合自省、阴影工作和访问隐藏意识层。集中在中央的树枝增强了其作为冥想焦点的能力,使其成为在不同世界、思想或意识状态之间工作的人的出色助手。
玄学属性
鼓励深刻的直觉和内在视野
支持阴影工作、自我反思和整合
在过渡时期增强清晰度
帮助访问潜意识的见解和遗忘的知识
平衡光与暗的能量、逻辑和直觉
非常适合冥想、占卜和沉思练习
这件作品非常适合作为冥想石、祭坛中心件或收藏样本。它拥有宁静而强烈的存在感,扎根却又扩展。
您将收到图中展示的确切石头。天然的内含物、边缘和形态是其真实特征的一部分。
与之共鸣的职业和实践
这种黄色的树枝蛋白石特别适合:
治疗师、辅导员和心理学家
治疗师、Reiki 从业者和能量工作者
探索深度和象征意义的艺术家和作家
占星家、塔罗牌读者和直觉读者
喜欢模式识别的科学家、研究人员和分析师
从事阴影工作或个人转变的灵性追寻者
这是一块适合那些敢于探究表面之下的人。
在我们的商店中探索更多
我们邀请您浏览我们的Merlinite / 树枝蛋白石系列,其中包括蜜色、蓝、黑色,甚至是红色的树枝蛋白石。我们提供原始和晶洞形式的,以及抛光自由形式的,无论是大型陈述作品还是小型标本。每一个都蕴含着其独特的宁静世界。
如有其他问题,请随时与我们联系。感谢您支持我们的小企业!
| MATERIALS | natural stone,Mineral Specimens |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.338,87 TL | 4.338,87 TL |
| 2 | 2.169,44 TL | 4.338,87 TL |
| 3 | 1.446,29 TL | 4.338,87 TL |
| 4 | 1.084,72 TL | 4.338,87 TL |
| 5 | 867,77 TL | 4.338,87 TL |
| 6 | 723,15 TL | 4.338,87 TL |
| 7 | 619,84 TL | 4.338,87 TL |
| 8 | 542,36 TL | 4.338,87 TL |
| 9 | 482,10 TL | 4.338,87 TL |
| 10 | 433,89 TL | 4.338,87 TL |
| 11 | 394,44 TL | 4.338,87 TL |
| 12 | 361,57 TL | 4.338,87 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















