重量: 365克
磨光黑海羽状玛瑙与石英中心 - 薰衣草紫色、芥末黄色和冰白色晶体 - 自然晶瘤切割双半
步入这个壮丽的羽状玛瑙磨光双半标本打造的超凡微晶宇宙。精准切割成两个完美对称的半块,这个标本展现了两面都具有出色高光的抛光,创造出晶体光与有机羽状网络之间令人惊叹的对比。
这件作品具有真正罕见而引人注目的色彩构成。晶瘤的一面展开为一个闪烁的冰白色石英晶体大洞,在光线下璀璨辉煌。围绕这个晶核心的是一个柔和透明的薰衣草紫色玉髓基质,起到为密集复杂的羽状场景营造氛围背景的作用。在紫色的深邃中漂浮着细致的芥末黄色和金棕色苔藓细丝,所有这些都被一个深森林绿色和木炭色火山外皮包围。
形而上学特性
在古老的热室中形成,具有清晰石英晶体中心的羽状玛瑙拥有深刻统一、振奋和和谐的能量特性:
灵性觉醒与思维清晰(顶轮):晶莹冰白色石英中心放大能量,消除认知疲劳,将更高的灵性洞察带入日常生活。
和平直觉与内心平静(眉心轮):舒缓的薰衣草紫色玉髓背景安抚过度活跃的思维,促进情绪平衡,并帮助进入深度宁静的冥想状态。
创造性成长与个人活力(脐轮):鲜艳的芥末黄色羽状物激发创造力流动、个人动力和自信,鼓励新想法像根系一样萌发。
和谐电路创建:保留两半相匹配,使得可以在工作空间、家中或水晶网中建立一个完整的能量循环,在室内锚定保护和积极的流动。
理想职业与最佳适用对象
这种薰衣草与黄色羽状玛瑙的组织性、宁静但高度创造性的视觉能量使其特别适合于:
创意人士、插画师和视觉艺术家:柔和的紫色、鲜明的黄色羽状物与闪烁的白色晶体之间的丰富视觉对比成为日常配色和自然图案的灵感来源。
治疗师、顾问和冥想教师:平和的薰衣草振动结合澄清的石英在疗愈空间中创造一个宁静稳固的基石。
作家、内容创作者和研究人员:有助于消除脑雾,促进深入关注、有组织的思维流动,在长时间的工作中维持创造性输出。
矿物收藏家与琢石爱好者:一个教科书级、高度美观的羽状玛瑙晶瘤双片,在任何高端水晶展示中都显得突出。
产地: 黑海岸
颜色: 薰衣草紫色、芥末黄色、冰白色、深绿和古铜棕色。
形式: 匹配的 "双生" 对(2件),抛光面与自然外皮相结合。
独特点: 精美羽状包裹体,形似秋季树叶。
如有其他问题,请随时联系我们。感谢您支持我们的小型企业!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,96 TL | 9.600,96 TL |
| 2 | 4.800,48 TL | 9.600,96 TL |
| 3 | 3.200,32 TL | 9.600,96 TL |
| 4 | 2.400,24 TL | 9.600,96 TL |
| 5 | 1.920,19 TL | 9.600,96 TL |
| 6 | 1.600,16 TL | 9.600,96 TL |
| 7 | 1.371,57 TL | 9.600,96 TL |
| 8 | 1.200,12 TL | 9.600,96 TL |
| 9 | 1.066,77 TL | 9.600,96 TL |
| 10 | 960,10 TL | 9.600,96 TL |
| 11 | 872,81 TL | 9.600,96 TL |
| 12 | 800,08 TL | 9.600,96 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















