尺寸与重量
• 宽度:5.5 厘米(2.16 英寸)
• 高度:10 厘米(3.93 英寸)
• 深度:6 厘米(2.36 英寸)
• 重量:356 克(0.78 磅 / 12.55 盎司)
标本详情
抛光黑海花玛瑙一对——薰衣草蓝色与芥末黄色羽状玉髓、带状晶洞结核剖面。
关于此件作品:“植物玉髓花园”
通过这块经过切割和抛光的黑海玛瑙,步入一幅细节丰富的自然景观。
每个相匹配的切面都展现出罕见的鲜明堡垒状条带与球状“花朵”羽状结构组合。表面经过高光泽抛光,同时保留了背面的原始火山母岩外皮。
外缘呈现炭灰色、深棕色与红橙色的基质,并逐渐过渡为圆形、向外放射的芥末黄色与奶油色花朵状羽饰。这些如花朵般的图案环绕着中央区域,那里分布着精细的堡垒状条带,色彩为朦胧的薰衣草蓝与冰透的半透明白色,并勾勒出一处小型开放式晶洞空腔。
展示与装饰用途
• 精品矿物收藏:一件大型柜藏级安纳托利亚标本,拥有罕见的芥末黄色花朵状羽饰、薰衣草蓝色玉髓条带以及晶体石英晶洞。
• 室内设计与布置:非常适合作为办公桌、咖啡桌、书架陈列或矿物托盘上的醒目艺术中心装饰。
• 摄影与艺术灵感:有机植物羽状玫瑰结构与清晰几何线条之间形成鲜明对比,为插画师、平面设计师和图案艺术家提供出色的视觉参考。
您将收到
照片和视频中展示的完全匹配的抛光剖面一对。
运输与处理
通过快递公司(DHL / FedEx / UPS)快速全球配送。采用极为妥善的包装,确保安全送达。
如有任何问题,欢迎随时联系我们。感谢您对我们宝石雕刻工艺和小型企业的支持!
请注意 / 免责声明:
所有标本均为天然地质构造,仅供家居装饰、室内陈列、视觉欣赏及矿物收藏之用。

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.922,05 TL | 8.922,05 TL |
| 2 | 4.461,03 TL | 8.922,05 TL |
| 3 | 2.974,02 TL | 8.922,05 TL |
| 4 | 2.230,51 TL | 8.922,05 TL |
| 5 | 1.784,41 TL | 8.922,05 TL |
| 6 | 1.487,01 TL | 8.922,05 TL |
| 7 | 1.274,58 TL | 8.922,05 TL |
| 8 | 1.115,26 TL | 8.922,05 TL |
| 9 | 991,34 TL | 8.922,05 TL |
| 10 | 892,21 TL | 8.922,05 TL |
| 11 | 811,10 TL | 8.922,05 TL |
| 12 | 743,50 TL | 8.922,05 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















