尺寸和重量
• 宽度:11厘米(4.33英寸)
• 高度:14厘米(5.51英寸)
• 深度:6厘米(2.36英寸)
• 重量:797克(1.76磅/28.11盎司)
标本详情
稀有棕色树状蛋白石对(Merlinite)– 匹配的抛光对半,拥有浓郁的巧克力琥珀色基底、奶白色边界和深色枝状树状包裹体。
关于此件作品: "大地林地景观:抛光棕色树状蛋白石匹配对半"
走进一个天然的薄雾笼罩的林地景观,拥有这个稀有的棕色树状蛋白石对。与传统的白色Merlinite不同,这些标本拥有丰富的巧克力琥珀色基底,为深色的枝状树状包裹体提供了惊人的高对比度背景。精确切割并抛光至镜面光洁度,每片揭示出一个复杂的内部世界,类似于落日余晖下的树木剪影。
展示和装饰用途
• 精致矿物收集:收藏级匹配晶球对,拥有镜面抛光展示面、稀有的巧克力琥珀色彩和复杂的树状分支。
• 室内设计和造型:非常适合作为引人注目的沉重有机装饰件,用于行政办公桌、咖啡桌中心或地质展示台。
• 摄影和艺术灵感:镜像的半边,丰富的泥土色调和复杂的森林状树状体,为研究人员、艺术家和鉴赏家提供结构和视觉灵感。
您将收到
照片和视频中展示的精确匹配抛光标本对。
如有任何问题,请随时与我们联系。感谢您支持我们的小生意!
所有标本都是天然地质构造,仅用于家居装饰、室内展示、视觉欣赏和矿物收藏。这对标本具有专业抛光的展示面,匹配的半边与天然粗糙的外部边缘。

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.459,06 TL | 10.459,06 TL |
| 2 | 5.229,53 TL | 10.459,06 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,06 TL |
| 4 | 2.614,76 TL | 10.459,06 TL |
| 5 | 2.091,81 TL | 10.459,06 TL |
| 6 | 1.743,18 TL | 10.459,06 TL |
| 7 | 1.494,15 TL | 10.459,06 TL |
| 8 | 1.307,38 TL | 10.459,06 TL |
| 9 | 1.162,12 TL | 10.459,06 TL |
| 10 | 1.045,91 TL | 10.459,06 TL |
| 11 | 950,82 TL | 10.459,06 TL |
| 12 | 871,59 TL | 10.459,06 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















