尺寸与重量
• 宽度:1.5 厘米 (0.59 英寸)
• 高度:8 厘米 (3.15 英寸)
• 深度:1 厘米 (0.39 英寸)
• 重量:34 克 (0.07 磅 / 1.20 盎司)
样品详细信息
抛光的墨林石自由形式(树枝状蛋白石)——细长,专业抛光的柱状,展示半透明的乳白色基底、柔和的蓝色调、奶油基质部分和精致的黑色树枝状镶嵌物。
关于此件作品: "细长的空灵景观:抛光墨林石柱"
揭示这件细长手工抛光的墨林石(树枝状蛋白石)自由形式的地球隐藏深度。巧妙地塑造成一个高光泽的纵向柱状,这件作品展示出一种半透明的结构,黑色的类似树枝的锰树枝状体像水生苔藓或古代蕨类植物般漂浮在朦胧冷色调和奶油基质层中。
展示与装饰用途
• 精细的矿物收藏:一件收藏级抛光的自由形式柱状,具有平滑的轮廓、半透明的深度和精致的黑色树枝状分枝。
• 室内设计与造型: 理想的优雅有机装饰件,用于行政办公桌、窄展示架或地质展示架。
• 摄影与艺术灵感:高光泽抛光的表面、伸长的形状和惊人的矿物对比为研究人员、艺术家和鉴赏家提供结构和视觉灵感。
您将收到
照片和视频中展示的确切抛光自由形式样品。
运输与处理
通过快速快递(DHL / FedEx / UPS)进行全球快速运输。极为细致地包装以确保安全送达。
如有任何问题,请随时联系。感谢您支持我们的宝石工艺和小型企业!
---
请注意 / 免责声明:
所有样品都是天然地质形成物,仅用于家居装饰、室内展示、视觉欣赏和矿物收藏目的。此作品的特征是完全抛光的细长自由形状。

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.856,04 TL | 11.856,04 TL |
| 2 | 5.928,02 TL | 11.856,04 TL |
| 3 | 3.952,01 TL | 11.856,04 TL |
| 4 | 2.964,01 TL | 11.856,04 TL |
| 5 | 2.371,21 TL | 11.856,04 TL |
| 6 | 1.976,01 TL | 11.856,04 TL |
| 7 | 1.693,72 TL | 11.856,04 TL |
| 8 | 1.482,01 TL | 11.856,04 TL |
| 9 | 1.317,34 TL | 11.856,04 TL |
| 10 | 1.185,60 TL | 11.856,04 TL |
| 11 | 1.077,82 TL | 11.856,04 TL |
| 12 | 988,00 TL | 11.856,04 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















