Вес: 95 г
Ethereal Black Sea Agate Pair | Лавандово-голубой и золотой полосатый агат | Друза кварцевой жеоды с сердцевиной | Образец фиолетового минерала | Уникальный коллекционный камень
Этот известный камень, совпадающий агат, предлагает захватывающую комбинацию цветовых и кристаллических формирований. Эти нодули, искусно вырезанные и полированные, содержат центральную пустоту жеоды, создающую "окно" в кристаллический мир.
Визуальные Особенности
Цветовая Палитра: Основное тело - это потрясающий лавандово-фиолетовый и лазурный синий. В этих холодных тонах вы найдете впечатляющие золотисто-желтые и янтарные вкрапления, напоминающие пляшущие огни или далекие звезды.
Формирование: Тонкие, полупрозрачные полосы халцедона создают гладкую, облакоподобную текстуру, которая переходит в сверкающее белое покрытие друзы кварца.
Сердцевина: В отличие от твердых сердцевинных агатов, этот камень имеет пустую центральную жеоду, показывающую кристаллическую "пещеру", где свет ловится с каждого угла.
Метафизические Свойства
Духовное Пробуждение: Лавандовые и фиолетовые оттенки традиционно связываются с чакрами Короны и Третьего Глаза и используются для усиления интуиции и связи с высшим сознанием.
Внутренний Свет: Золотые вкрапления среди голубых областей символизируют нахождение "искры" в спокойствии и идеальны для тех, кто хочет заново открыть свою страсть или цель.
Священное Пространство: Как жеода, этот камень считается удерживающим и укрепляющим энергию в его пустой сердцевине, делая его мощным инструментом для достижения намерений и поддержания домашней среды.
Идеальные Профессии
Уникальный "внутренний мир" и небесные цвета этого камня делают его отличным компаньоном для следующих профессий:
Астрономы и Физики: За схожесть с туманностями и космическими явлениями.
Терапевты и Психологи: Для представления глубин подсознания и "драгоценностей", заключенных в внутреннем "я".
Ювелирные Дизайнеры: Как высококачественный источник вдохновения для цветовой теории и органической геометрии.
Тренеры по Йоге и Осознанности: Чтобы помочь сфокусировать ум во время упражнений по "центрированию" и глубокой медитации.
Характеристики:
Тип: Черноморский полосатый агат (разновидность жеоды)
Поверхность: Точная резка и высокая полировка на обеих поверхностях.
Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Спасибо за поддержку нашего небольшого бизнеса!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.949,02 TL | 9.949,02 TL |
| 2 | 4.974,51 TL | 9.949,02 TL |
| 3 | 3.316,34 TL | 9.949,02 TL |
| 4 | 2.487,25 TL | 9.949,02 TL |
| 5 | 1.989,80 TL | 9.949,02 TL |
| 6 | 1.658,17 TL | 9.949,02 TL |
| 7 | 1.421,29 TL | 9.949,02 TL |
| 8 | 1.243,63 TL | 9.949,02 TL |
| 9 | 1.105,45 TL | 9.949,02 TL |
| 10 | 994,90 TL | 9.949,02 TL |
| 11 | 904,46 TL | 9.949,02 TL |
| 12 | 829,08 TL | 9.949,02 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















