Ağırlık: 57 g
Renkli Dendritik Opal (Merlinite) Cilalı Dilim – Sarı ve Mavi Opal | Dönüşüm, Sezgi ve Ruhsal Büyüme
Bu güzel renkli dendritik opal (merlinite),tek bir parçadan ikiye kesilmiş ve cilalanarak, renklerin ve doğal dendritik oluşumların büyüleyici manzarasını ortaya çıkarmış. Yumuşak sarılar, süt beyazı, nazik maviler ve ince bal tonları akar katmanlarda birleşirken, narin siyah dendritler yüzey boyunca küçük dallar veya mürekkep çizimleri gibi yayılıyor.
Cilalı yüzey, düşsel desenlerini ve parlak derinliğini öne çıkarırken, doğal kenarlar taşın ham kökenini koruyor. Her detay bu parçayı gerçekten eşsiz kılıyor — dünyanın sanatı ve doğal geometrisinin uyumlu buluşması.
Dendritik opal, dönüşüm, denge ve genişlemiş farkındalık taşı olarak bilinir. Genellikle Merlinite olarak adlandırılan bu taşın, sezgi ile mantığı köprülediğine, zihin ve ruhun uyum içinde çalışmasına yardımcı olduğuna inanılır. Sakinleştirici ama uyandırıcı enerjisi, kişisel evrimi ve derin kendini anlamayı destekler.
✨ Metafiziksel Özellikler
Sezgiyi ve içsel görüşü artırır
Kişisel dönüşümü ve ruhsal büyümeyi destekler
Duygusal ve zihinsel enerjileri dengeler
Hayat geçişlerinde netlik teşvik eder
Derin meditasyon ve içgörüyü sağlar
Doğa ve evrensel enerji ile bağlantıyı güçlendirir
Enerjik tıkanıklıkları ve durağan kalıpları çözmeye yardımcı olur
Huzurlu ama güçlü varlığı, meditasyon alanları, yaratıcı ortamlar veya anlamlı bir koleksiyon parçası için mükemmel hale getirir.
Gösterilen taşın aynısını alacaksınız. Doğal varyasyonlar ve dahil olanlar, taşın otantik güzelliğinin bir parçasıdır.
Uygulama ve Meslekler ile İlişkilidir
Bu taş, özellikle şu kişiler tarafından takdir edilmektedir:
İlham arayan sanatçılar ve tasarımcılar
Yazarlar ve yaratıcı düşünürler
Şifacılar, enerji çalışanları ve ruhsal uygulayıcılar
Terapistler ve danışmanlar
Öğretmenler ve araştırmacılar
Dönüşümle başa çıkan girişimciler
Sezgisel veya yaratıcı alanlarda çalışan herkes
Yol gösteren, yaratan veya yeni olasılıkları araştıranlar için idealdir.
✨ Mağazamızda Daha Fazlasını Keşfedin
Bal renginde, mavi, siyah ve hatta kırmızı dendrit opalleri içeren Merlinite / Dendritik Opal koleksiyonumuzu gezmenizi öneriyoruz. Bunları büyük gösterimlik parçalar ve daha küçük örneklerde hem ham hem de jeot ve cilalı serbest şekillerde sunuyoruz. Her biri kendi sessiz dünyasını içinde taşır.
Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Küçük işletmemizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz!
| MATERIALS | Mineral Specimens,Natural Stone |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.062,05 TL | 7.062,05 TL |
| 2 | 3.531,02 TL | 7.062,05 TL |
| 3 | 2.354,02 TL | 7.062,05 TL |
| 4 | 1.765,51 TL | 7.062,05 TL |
| 5 | 1.412,41 TL | 7.062,05 TL |
| 6 | 1.177,01 TL | 7.062,05 TL |
| 7 | 1.008,86 TL | 7.062,05 TL |
| 8 | 882,76 TL | 7.062,05 TL |
| 9 | 784,67 TL | 7.062,05 TL |
| 10 | 706,20 TL | 7.062,05 TL |
| 11 | 642,00 TL | 7.062,05 TL |
| 12 | 588,50 TL | 7.062,05 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır


