وزن: 114 جم
العقيق التركيب غير القابل للدوران من البحر الأسود | حجر مخطط بألوان البنفسجي والخردل والبرتقالي المحروق | كوارتز عقيق تركي مصقول بنواة ساطعة | عقيق ياقوت طحالب ميتافيزيكي كقطعة جمع
عمل فني طبيعي
استكشف عالم التعدين التركي المعقد باستخدام هذا العقيق التركيب المميز. هذه العقدة التي تم استخراجها من الساحل الغني بالجيولوجيا للبحر الأسود قد تم قصها وصقلها للكشف عن "مشهد مصغر" معقد وفريد لهذا العينة.
الخصائص البصرية
الألوان: مزيج متوازن ومتطور من البنفسجي الضبابي، الرمادي اللافندر والأبيض النقي. تبرز هذه الألوان الباردة بشكل دراماتيكي مع الريش ذات اللون الخردلي المحروق والبرتقالي المتفرع والذي يشبه الشعاب المرجانية أو أوراق الخريف.
التكوين: تتميز "تركيبات الريش" في هذه القطعة بكثافة عالية وتخلق شعوراً بالحركة ثلاثية الأبعاد ضمن العقيق شبه الشفاف.
النواة: في مركز التركيب، يوجد نواة كوارتز بيضاء حليبية تركز الجمال الفوضوي للريش المحيط بها.
الخصائص الميتافيزيكية
البحث عن الجمال في الفوضى: غالباً ما تُستخدم العقيق التركيب لمساعدتك في العثور على النظام والمعنى في الأوقات المعقدة أو المجهدة. ترمز إلى "ازدهار" الحياة حتى في الأحوال العسيرة.
التأريض الإبداعي: بتكوينها الفريد من الريش البرتقالي النشط (الشاكرا المقدسة) وقاعدة البنفسجي المهدئة (العين الثالثة)، تعتبر هذه المنشأة حجر "رؤية مؤرّضة" تساعد في تحويل أفكارك المجردة إلى واقع ملموس.
التوازن بين الثنائية: نصفان متجانسان يمثلان التوازن بين العوالم الداخلية والخارجية، مثالية لقضاء لحظات التأمل.
المهن المثالية
نظراً لمواضيع الأنماط المعقدة والتعقيد العضوي، تناسب هذه القطعة تمامًا المهن التالية:
علماء الأحياء الدقيقة وعلماء الأمراض: لأولئك الذين يقضون أيامهم في دراسة جمال الحياة المعقد تحت المجهر.
مخططي المدن والمهندسين المدنيين: لتمثيل النمو العضوي والأنظمة المترابطة لمدينة حية.
فنانو التجريد والرسامون: لنظرية اللون الطبيعية الرائعة و"الهندسة السائلة".
المؤرخون: لتمثيل الطبقات العديدة و"التشعبات" للزمن والأحداث البشرية.
الخصائص:
النوع: عقيق تركيب البحر الأسود
الإنهاء: مقترنًا، تألق سطح عالي اللمعان مع سطح خارجي طبيعي صخري.
لا تتردد في الاتصال بنا لأي أسئلة. نشكرك على دعمك للأعمال الصغيرة لدينا!

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 11.116,74 TL | 11.116,74 TL |
| 2 | 5.558,37 TL | 11.116,74 TL |
| 3 | 3.705,58 TL | 11.116,74 TL |
| 4 | 2.779,19 TL | 11.116,74 TL |
| 5 | 2.223,35 TL | 11.116,74 TL |
| 6 | 1.852,79 TL | 11.116,74 TL |
| 7 | 1.588,11 TL | 11.116,74 TL |
| 8 | 1.389,59 TL | 11.116,74 TL |
| 9 | 1.235,19 TL | 11.116,74 TL |
| 10 | 1.111,67 TL | 11.116,74 TL |
| 11 | 1.010,61 TL | 11.116,74 TL |
| 12 | 926,40 TL | 11.116,74 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















