الوزن: 83 غرام.
زوج من عقيق البحر الأسود المصقول - العقيق الأحمر الماجنتي واللافندر وجيود الكوارتز الكريستالي - شرائح العقيق الطبيعية المزدوجة - حجر ميتافيزيقي للسلام والحيوية
سمفونية من اللون والكريستال
هذا الزوج المذهل من عقيق البحر الأسود المخطط يجسد لحظة مثالية من الفن الجيولوجي. كل شريحة تم قطعها وصقلها بدقة حتى تصل إلى لمسة نهائية مثل المرآة، حيث يبرز حد أحمر ماجنتي غني يتحول إلى مركز كوارتز ذو لون لافندر رقيق. يتميز القلب الكريستالي بالهياكل المشعة التي تلتقط الضوء بشكل جميل، مما يجعل هذه الحجارة تبدو وكأنها "حية".
نظرًا لأنهما زوج متطابق من نفس الحجر، فإنهما يشتركان في اتصال اهتزازي عميق، مما يجعلهما هدية فريدة لأحبائك أو إضافة متوازنة إلى مساحة مقدسة.
الأصل: منطقة البحر الأسود
المرئيات: خطوط عميقة باللون الماجنتي/ البورغندي مع قلب كوارتز لافندر ثلجي.
الشكل: زوج متطابق (قطعتين)، وجه مصقول يدويًا مع سطح صخري طبيعي.
الخصائص الميتافيزيقية
يعد مزيج النغمات الحمراء عالية الطاقة والكوارتز المهدئ حجرًا للهدوء العاطفي.
الكوارتز اللافندر: على عكس الكوارتز الشفاف، ترتبط النغمات اللافندر بالشاكرات العين الثالثة والتاجية، مما يعزز استعادة الأحلام، والشفاء الروحي، وهدوء العقل.
التخطيط باللون الماجنتي: يمثل هذا اللون الجسر بين الجسدي والروحي. يساعد في تأريض الطاقة ذات التردد العالي في الجسم، وتوفير القدرة على العمل على الرؤى الروحية.
القلب الكريستالي: يعمل كبطارية للنوايا، مما يساعد في تخزين وتعزيز طاقة المساحة التي يشغلها.
أفضل ما يناسب هذه المهن
توازن هذا الحجر بين التأريض والطاقة "الرؤيوية" مثالي ل:
المعالجين والشافين: لإنشاء بيئة هادئة ومحمية تسمح بانفراجات عاطفية عميقة.
مديري المشاريع والمنسقين: يساعد الأحمر المتأصل في اللوجستيات، بينما يدعم مركز الكوارتز الرؤية العامة.
مدربي اليوغا والتأمل: القلب الأبيض اللافندر هو نقطة تركيز مثالية للطلاب الذين يمارسون اليقظة والعمل التنفسي.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة أخرى. شكرًا لدعمكم مشروعنا الصغير!

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 6.363,14 TL | 6.363,14 TL |
| 2 | 3.181,57 TL | 6.363,14 TL |
| 3 | 2.121,05 TL | 6.363,14 TL |
| 4 | 1.590,79 TL | 6.363,14 TL |
| 5 | 1.272,63 TL | 6.363,14 TL |
| 6 | 1.060,52 TL | 6.363,14 TL |
| 7 | 909,02 TL | 6.363,14 TL |
| 8 | 795,39 TL | 6.363,14 TL |
| 9 | 707,02 TL | 6.363,14 TL |
| 10 | 636,31 TL | 6.363,14 TL |
| 11 | 578,47 TL | 6.363,14 TL |
| 12 | 530,26 TL | 6.363,14 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





















