الأبعاد والوزن
• العرض: 6.5 سنتيمتر (2.56 بوصة)
• الارتفاع: 9.5 سنتيمتر (3.74 بوصة)
• العمق: 6 سنتيمتر (2.36 بوصة)
• الوزن: 454 غرامًا (1.00 رطل / 16.01 أونصة)
تفاصيل العيّنة
زوج من العقيق الجمشت الأناضولي المخطّط بالأسود والأبيض والمصقول – زوج متطابق من عقد معدنية مقطّعة، يتميّز بواجهات عرض لامعة كالمرآة، وتخطّطات واضحة من العقيق الأسود الداكن غير الشفاف والأبيض المعتم، وتضمينات مميّزة على شكل «عيون» كروية، وحقول جمشت بلون اللافندر الناعم، ومصفوفة خارجية خام.
عن هذه القطعة: «أصداء أحادية اللون: زوج العقيق الجمشت الأناضولي المصقول»
قُطّع هذا الزوج المتطابق بدقة وصُقلت واجهاته حتى لمعان مرآوي عالٍ، ليقدّم مجموعة آسرة من التشكّلات الجيولوجية. تمتلئ منطقة غنية بالجمشت البنفسجي اللافندري والأبيض بأنماط معقّدة من عقيق العيون الكروية وتفاصيل شبيهة بالريش، وتحيط بها بانسجام أشرطة صلبة ومستقيمة من الكالسيدوني الأسود الداكن والأبيض الحليبي. تعكس كل شريحة الأخرى، فتجمع بين الهندسة النظيفة والبنى الداخلية العضوية.
الاستخدامات في العرض والديكور
• مجموعات المعادن النفيسة: زوج متطابق مدمج للعرض في الخزائن، يحظى بالتقدير بفضل تضمينات عقيق العيون، والتباين الحاد بين التخطيط الأسود والأبيض، واللمسة النهائية المرآتية.
• التصميم الداخلي والتنسيق: مثالي للعرض جنبًا إلى جنب أو بأسلوب الكتاب المفتوح في خزائن المعادن الصغيرة، أو على المكاتب، أو ضمن ترتيبات الرفوف.
• الإلهام الفني والتصميمي: توفّر العيون الكروية العضوية، والتباين الخطي للتخطيط، والقوام البلوري مادة بصرية غنية لخبراء صقل الأحجار والفنانين.
ما ستحصل عليه
الزوج المتطابق الدقيق من شرائح العيّنات الظاهرة في الصور.
الشحن والمناولة
شحن سريع إلى جميع أنحاء العالم عبر شركات الشحن السريع (DHL / FedEx / UPS / TNT)، مع التسليم خلال 3–6 أيام عمل. تُغلّف القطعة بعناية فائقة لضمان وصولها بأمان.
لا تترددوا في التواصل معنا إذا كانت لديكم أي أسئلة. شكرًا لدعمكم لحرفتنا في صقل الأحجار ولأعمالنا الصغيرة!
ملاحظة / إخلاء المسؤولية:
جميع العيّنات تشكّلات جيولوجية طبيعية تُباع حصريًا لأغراض ديكور المنزل، والعرض الداخلي، والتقدير البصري، واقتناء المعادن. تتميّز هذه القطعة بواجهات عرض مصقولة احترافيًا كالمرآة، إلى جانب حدود مصفوفة خارجية أصلية غير مصقولة.

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |

| التقسيط | مبلغ التقسيط | مجموع المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | 12.964,61 TL | 12.964,61 TL |
| 2 | 6.482,31 TL | 12.964,61 TL |
| 3 | 4.321,54 TL | 12.964,61 TL |
| 4 | 3.241,15 TL | 12.964,61 TL |
| 5 | 2.592,92 TL | 12.964,61 TL |
| 6 | 2.160,77 TL | 12.964,61 TL |
| 7 | 1.852,09 TL | 12.964,61 TL |
| 8 | 1.620,58 TL | 12.964,61 TL |
| 9 | 1.440,51 TL | 12.964,61 TL |
| 10 | 1.296,46 TL | 12.964,61 TL |
| 11 | 1.178,60 TL | 12.964,61 TL |
| 12 | 1.080,38 TL | 12.964,61 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır







